| 3.1. | Tiltak som kan forestås av tiltakshavar jf. §20-4, a, b, c, d og e | 3.232,- |
| 3.2. | Tiltak med krav om ansvarleg føretak jf. § 20-3 | |
| 3.2.1 | Fasadeendring, riving og installasjonar | 3.232,- |
| 3.2.2 | Innhegning mot veg, skilt og reklame | 3.232,- |
| 3.2.3 | Frådeling i tråd med plan | 1.801,- |
| 3.2.4 | Frådeling i uregulert strøk (i tillegg kjem gebyr for handsaming av delingssøknad etter jordlova) | 3.588,- |
| 3.3 | Tilbygg, vesentleg reparasjon, bruksendring, ombygging, midlertidige konstruksjonar, vesentlege terrenginngrep og veg, parkeringsplass, landingsplass | 6.462,- |
| 3.4 | §20-3, oppføring av bustad med 1 bueining | 10.776,- |
| Tillegg pr. kvar ekstra bueining | 5.389,- |
| Søknad om bustad med fleire bygg på same eigedom | 11.673,- |
| 3.5 | §20-3. Oppføring av fritidsbustad med 1 bueining | 16.164,- |
| Tillegg pr. kvar ekstra bueining | 5.389,- |
| Søknad om fritidsbustad med fleire bygg på same eigedom | 17.062,- |
| 3.2.5 | §20-3, oppføring av nærings- industribygg pr. BRA pr. tomt | |
| BRA 0 - 100m2 | 3.232,- |
| BRA 101 - 200m2 | 4.484,- |
| BRA 201 - uavgrensa | 6.284,- |
| 3.2.6 | §20-1 Andre bygg og store konstruksjonar | 10.776,- |
| 3.2.7 | For tiltak/bygg i tiltaksklasse 2 aukar satsane ovanfor med 25% | |
| 3.2.8 | For tiltak/bygg i tiltaksklasse 3 aukar satsane ovanfor med 50% | |
| Ved handsaming av søknad i to-trinn, blir 1/2 gebyr fakturert når det er gitt rammeløyve og 1/2 gebyr fakturert ved igongsettingsløyve | |